Steve Shill

Steve Shill's Scores

Average career score: 64
Highest Metascore: 98 The Wire: Season 3
Lowest Metascore: 21 Knight Rider: Season 1
Score distribution:
  1. Positive: 32 out of 59
  2. Negative: 3 out of 59
59 tv reviews
Title: Year: Credit: User score:
tbd Chicago Fire: Season 2 Sep 24, 2013 Director 8.1
71 Dexter: Season 8 Jun 30, 2013 Director 4.8
62 The Following: Season 1 Jan 21, 2013 Director 5.8
tbd Shameless (US): Season 3 Jan 13, 2013 Director 8.7
49 Chicago Fire: Season 1 Oct 10, 2012 Director 7.4
81 Dexter: Season 7 Sep 30, 2012 Director 7.6
79 Damages: Season 5 Jul 11, 2012 Director 8.2
56 Missing (2012): Season 1 Mar 15, 2012 Executive Producer 6.3
66 Shameless (US): Season 1 Jan 9, 2011 Director 8.6
49 V: Season 2 Jan 4, 2011 Director 6.9
76 Dexter: Season 5 Sep 26, 2010 Director 7.2
36 Outlaw: Season 1 Sep 15, 2010 Director 4.3
52 The Gates: Season 1 Jun 20, 2010 Director 8.0
49 Persons Unknown: Season 1 Jun 7, 2010 Director 7.2
63 The Tudors: Season 4 Apr 11, 2010 Executive Producer 5.7
77 Dexter: Season 4 Sep 27, 2009 Director 9.0
75 The Good Wife: Season 1 Sep 22, 2009 Director 8.8
tbd Law & Order: Criminal Intent: Season 8 Apr 19, 2009 Director 8.0
74 The Tudors: Season 3 Mar 22, 2009 Executive Producer 6.0
78 Dexter: Season 3 Sep 28, 2008 Director 8.1
21 Knight Rider: Season 1 Sep 24, 2008 Director 5.9
68 The Tudors: Season 2 Mar 30, 2008 Executive Producer 6.8
85 Dexter: Season 2 Sep 30, 2007 Director 9.0
64 The Tudors: Season 1 Apr 1, 2007 Director / Executive Producer 6.9
68 Rome: Season 2 Jan 14, 2007 Director / Steve Shill 8.9
77 Dexter: Season 1 Oct 1, 2006 Director 9.2
tbd Criminal Minds: Season 2 Sep 20, 2006 Director 7.7
tbd Law & Order: Criminal Intent: Season 6 Sep 19, 2006 Director 8.3
51 Vanished: Season 1 Aug 21, 2006 Director 5.0
75 Brotherhood: Season 1 Jul 9, 2006 Director 8.0