Seth MacFarlane
Biography:
| Average career score: | 52 | |
|---|---|---|
| Highest Metascore: | Hellboy II: The Golden Army | |
| Lowest Metascore: | Movie 43 | |
- By date
- By user score
| Title: | Year: | Credit: | User score: |
|---|---|---|---|
| Pencils Vs Pixels | Nov 7, 2023 | Cast / Self | tbd |
| Sing 2 | Dec 22, 2021 | Mike | 7.4 |
| Books of Blood | Oct 7, 2020 | Executive Producer | 5.9 |
| Logan Lucky | Aug 18, 2017 | Max Chilblain / Max Chilblain / Max Chilblain / Max Chilblain / Max Chilblain / Max Chilblain | tbd |
| Sing | Dec 21, 2016 | Mike / Mike | 6.4 |
| This Changes Everything | Oct 2, 2015 | Executive Producer | tbd |
| Ted 2 | Jun 26, 2015 | Director / Producer / Writer / Written By / Ted / Ted | 6.2 |
| A Million Ways to Die in the West | May 30, 2014 | Director / Producer / Writer / Written By / Albert / Albert | 5.3 |
| Movie 43 | Jan 25, 2013 | Seth MacFarlane (Segment "The Pitch") | 3.1 |
| Ted | Jun 29, 2012 | Director / Director / Producer / Producer / Writer / Writer / Screenplay / Screenplay / Story / Story / Ted / Ted / Ted / Ted | 3.9 |
| Tooth Fairy | Jan 22, 2010 | Ziggy | 4.6 |
| Hellboy II: The Golden Army | Jul 11, 2008 | Johann Krauss | 7.7 |
