Adam Sandler
Biography:
Adam Sandler's Scores
- Movies
- TV
| Average career score: | 41 | |
|---|---|---|
| Highest Metascore: | Uncut Gems | |
| Lowest Metascore: | Bucky Larson: Born to Be a Star | |
Score distribution:
-
Positive: 9 out of 72
-
Mixed: 26 out of 72
-
Negative: 37 out of 72
72
movie
reviews
- By date
- By user score
| Title: | Year: | Credit: | User score: |
|---|---|---|---|
| The Animal | Jun 1, 2001 | Executive Producer | 3.9 |
| Joe Dirt | Apr 11, 2001 | Executive Producer | 7.6 |
| Little Nicky | Nov 10, 2000 | Executive Producer / Written By / Nicky | 7.6 |
| Deuce Bigalow: Male Gigolo | Dec 10, 1999 | Executive Producer / Executive Producer | 5.8 |
| Big Daddy | Jun 25, 1999 | Executive Producer / Screenplay / Sonny Koufax | 7.7 |
| The Waterboy | Nov 6, 1998 | Executive Producer / Executive Producer / Written By / Written By / Robert 'Bobby' Boucher Jr. / Robert 'Bobby' Boucher Jr. | 5.8 |
| The Wedding Singer | Feb 13, 1998 | Robbie | 7.8 |
| Bulletproof | Sep 6, 1996 | Moses / Moses | 6.5 |
| Happy Gilmore | Feb 16, 1996 | Written By / Happy Gilmore | 8.2 |
| Billy Madison | Feb 10, 1995 | Written By / Written By / Billy Madison / Billy Madison | 3.1 |
| Mixed Nuts | Dec 21, 1994 | Louie / Louie | 7.6 |
| Airheads | Aug 5, 1994 | Pip / Pip | 5.9 |
| Coneheads | Jul 23, 1993 | Carmine | 5.4 |
| Going Overboard | May 12, 1989 | Additional Material / Additional Material / Schecky Moskowitz / Schecky Moskowitz | 1.5 |

