by
Laura Nyro
- Record Label: Madfish
- Release Date: Dec 6, 2024
Summary:
The 19-disc box set features remastered 10 of singer-songwriter Laura Nyro's studio albums, six live albums (including two previously unreleased concert recordings from 1994), her 1966 demo tape, a disc of rarities, and a coffee-table book with a foreword from Sir Elton John.
Record Label:
Madfish
Genre(s):
Folk, Singer/Songwriter, Pop/Rock, Soft Rock, AM Pop
Name:
Laura Nyro
Credit:
Primary Artist
Buy Now
Track Listings
| 1-01 | 11-07 | ||
| 1-02 | 11-08 | ||
| 1-03 | 11-09 | ||
| 1-04 | 11-10 | ||
| 1-05 | 11-11 | ||
| 1-06 | 11-12 | ||
| 1-07 | 11-13 | ||
| 1-08 | 11-14 | ||
| 1-09 | 11-15 | ||
| 1-10 | 11-16 | ||
| 1-11 | 12-01 | ||
| 1-12 | 12-02 | ||
| 1-13 | 12-03 | ||
| 1-14 | 12-04 | ||
| 1-15 | 12-05 | ||
| 1-16 | 12-06 | ||
| 1-17 | 12-07 | ||
| 1-18 | 12-08 | ||
| 1-19 | 12-09 | ||
| 1-20 | 12-10 | ||
| 1-21 | 12-11 | ||
| 1-22 | 12-12 | ||
| 1-23 | 13-01 | ||
| 1-24 | 13-02 | ||
| 2-01 | 13-03 | ||
| 2-02 | 13-04 | ||
| 2-03 | 13-05 | ||
| 2-04 | 13-06 | ||
| 2-05 | 13-07 | ||
| 2-06 | 13-08 | ||
| 2-07 | 13-09 | ||
| 2-08 | 13-10 | ||
| 2-09 | 13-11 | ||
| 2-10 | 13-12 | ||
| 2-11 | 13-13 | ||
| 2-12 | 13-14 | ||
| 2-13 | 13-15 | ||
| 3-01 | 13-16 | ||
| 3-02 | 13-17 | ||
| 3-03 | 13-18 | ||
| 3-04 | 14-01 | ||
| 3-05 | 14-02 | ||
| 3-06 | 14-03 | ||
| 3-07 | 14-04 | ||
| 3-08 | 14-05 | ||
| 3-09 | 14-06 | ||
| 3-10 | 14-07 | ||
| 3-11 | 14-08 | ||
| 3-12 | 14-09 | ||
| 3-13 | 14-10 | ||
| 4-01 | 14-11 | ||
| 4-02 | 14-12 | ||
| 4-03 | 14-13 | ||
| 4-04 | 15-01 | ||
| 4-05 | 15-02 | ||
| 4-06 | 15-03 | ||
| 4-07 | 15-04 | ||
| 4-08 | 15-05 | ||
| 4-09 | 15-06 | ||
| 4-10 | 15-07 | ||
| 4-11 | 15-08 | ||
| 5-01 | 15-09 | ||
| 5-02 | 15-10 | ||
| 5-03 | 15-11 | ||
| 5-04 | 15-12 | ||
| 5-05 | 15-13 | ||
| 5-06 | 15-14 | ||
| 5-07 | 15-15 | ||
| 5-08 | 15-16 | ||
| 5-09 | 15-17 | ||
| 6-01 | 15-18 | ||
| 6-02 | 15-19 | ||
| 6-03 | 15-20 | ||
| 6-04 | 16-01 | ||
| 6-05 | 16-02 | ||
| 6-06 | 16-03 | ||
| 6-07 | 16-04 | ||
| 6-08 | 16-05 | ||
| 6-09 | 16-06 | ||
| 6-10 | 16-07 | ||
| 7-01 | 16-08 | ||
| 7-02 | 16-09 | ||
| 7-03 | 16-10 | ||
| 7-04 | 16-11 | ||
| 7-05 | 16-12 | ||
| 7-06 | 16-13 | ||
| 7-07 | 16-14 | ||
| 7-08 | 16-15 | ||
| 8-01 | 16-16 | ||
| 8-02 | 16-17 | ||
| 8-03 | 16-18 | ||
| 8-04 | 17-01 | ||
| 8-05 | 17-02 | ||
| 8-06 | 17-03 | ||
| 8-07 | 17-04 | ||
| 8-08 | 17-05 | ||
| 8-09 | 17-06 | ||
| 8-10 | 17-07 | ||
| 8-11 | 17-08 | ||
| 9-01 | 17-09 | ||
| 9-02 | 17-10 | ||
| 9-03 | 17-11 | ||
| 9-04 | 18-01 | ||
| 9-05 | 18-02 | ||
| 9-06 | 18-03 | ||
| 9-07 | 18-04 | ||
| 9-08 | 18-05 | ||
| 9-09 | 18-06 | ||
| 9-10 | 18-07 | ||
| 9-11 | 18-08 | ||
| 9-12 | 19-01 | ||
| 9-13 | 19-02 | ||
| 9-14 | 19-03 | ||
| 10-01 | 19-04 | ||
| 10-02 | 19-05 | ||
| 10-03 | 19-06 | ||
| 10-04 | 19-07 | ||
| 10-05 | 19-08 | ||
| 10-06 | 19-09 | ||
| 10-07 | 19-10 | ||
| 10-08 | 19-11 | ||
| 10-09 | 19-12 | ||
| 10-10 | 19-13 | ||
| 11-01 | 19-14 | ||
| 11-02 | 19-15 | ||
| 11-03 | 19-16 | ||
| 11-04 | 19-17 | ||
| 11-05 | 19-18 | ||
| 11-06 |